Beschreibung
Arbeiten Sie produktiv mit diesem eleganten HP Z24iG2 Display mit einer Diagonale von 60,96 cm (24 Zoll). Dieses nahezu randlose WUXGA-Display ist werkseitig auf Zuverlässigkeit und Langlebigkeit getestet und zeichnet sich durch integrierte Farbkalibrierung, durchgängige Kacheldarstellung mehrerer Displays[1] und umfassende Geräteverbindungen aus.
Bildschirme für optimierte Produktivität bei allen Projekten Sofort brillante Farben Qualität von Anfang an Grosse Ideen für kleine Räume [1] Zusätzliche Displays erforderlich und separat erhältlich. [2] Alle Leistungsdaten geben die typischen Spezifikationen an, die von den Herstellern der HP Komponenten bereitgestellt werden; die tatsächliche Leistung kann über oder unter diesen Angaben liegen. [3] Workstation separat erhältlich. Erfordert HP B500 PC-Montagehalterung für Monitore, separat erhältlich.
Mehr Anschlussmöglichkeiten Finden Sie Ihr Ideal Einfach aufteilen und los geht’s |
Grösse | ||
in Zoll | 24 Zoll | |
in Zentimeter | 60.96 cm |
Darstellung | ||
Auflösung | 1920 x 1200 Pixel | |
Bildwiederholungsrate | 60 Hz |
Display Eigenschaften | ||
Helligkeit | 300 cd/m² | |
Kontrast | 1000 : 1 | |
Blickwinkel horizontal | 178 ° | |
Blickwinkel vertikal | 178 ° | |
Reaktionszeit | 5 ms | |
Panel | IPS |
Ergonomie | ||
Pivot | Ja | |
neigbar (Tilt) | Ja | |
schwenkbar | Ja | |
Oberfläche | Matt | |
Befestigung | VESA 100×100 |
Anschlüsse | ||
Notebook / PC In | 1x HDMI, 1x VGA, 1x DisplayPort | |
HDCP | Ja | |
USB Ausgang und Peripherie | 3x USB 3.2 (Gen 1) | |
Andere | mit HDCP-Unterstützung für DisplayPort und HDMI |
Netzteil | ||
integriert | Intern |
Verbrauch | ||
Betrieb | 25 Watt | |
Standby | 0.5 Watt | |
Effizienzklasse | ![]() |
|
Verbrauch/Jahr | 37 kWh |
Masse | ||
Gewicht | 6.6 kg | |
Breite | 53.2 mm | |
Höhe | 35.1 mm | |
Tiefe | 4.68 mm |
Farbe | ||
Farbe | schwarz |
Hersteller-Garantie | ||
Dauer | 2 Jahr/e |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.