Beschreibung
144Hz Bildwiederholraten 1ms Reaktionszeit Shadow Control FreeSync |
Grösse | ||
in Zoll | 24.5 Zoll | |
in Zentimeter | 62.23 cm |
Darstellung | ||
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | |
Bildwiederholungsrate | 144 Hz |
Display Eigenschaften | ||
Helligkeit | 400 cd/m² | |
Kontrast | 1000 : 1 | |
Blickwinkel horizontal | 170 ° | |
Blickwinkel vertikal | 160 ° | |
Reaktionszeit | 1 ms | |
Panel | TN | |
Backlight | LED |
Ergonomie | ||
höhenverstellbar | Ja | |
Pivot | Ja | |
neigbar (Tilt) | Ja | |
schwenkbar | Ja | |
Oberfläche | Matt | |
Befestigung | VESA 100×100 |
Anschlüsse | ||
Notebook / PC In | 2x HDMI, 1x VGA, 1x DisplayPort | |
HDCP | Ja |
Multimedia | ||
Lautsprecher | Ja |
Netzteil | ||
integriert | Intern |
Verbrauch | ||
Betrieb | 28 Watt | |
Standby | 0.5 Watt | |
Effizienzklasse | ![]() |
|
Verbrauch/Jahr | 40 kWh |
Prüf Norm | ||
TCO | 6.0, TCO Certified | |
Pixelfehlerklasse | Klasse II | |
Infolink | Klasse II |
Masse | ||
Gewicht | 6.5 kg | |
Breite | 558.6 mm | |
Höhe | 513.2 mm | |
Tiefe | 199.5 mm |
Farbe | ||
Farbe | schwarz |
Hersteller-Garantie | ||
Dauer | 3 Jahr/e |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.